
エラー: コンタクトフォームが見つかりません。

エラー: コンタクトフォームが見つかりません。

エラー: コンタクトフォームが見つかりません。

エラー: コンタクトフォームが見つかりません。

エラー: コンタクトフォームが見つかりません。

エラー: コンタクトフォームが見つかりません。

エラー: コンタクトフォームが見つかりません。

エラー: コンタクトフォームが見つかりません。
| 呼名 | 引張荷重Tus(kN) | 降伏点荷重Tys(kN) | 許容荷重Tas(kN) | |
|---|---|---|---|---|
| 地盤工学会 | ||||
| 常時0.6Tus | 地震時0.9Tys | |||
| F20TA | 261 | 222 | 156.6 | 199.8 |
| F40TA | 387 | 330 | 232.2 | 297.0 |
| F50TA | 495 | 422 | 297.0 | 379.8 |
| F60TA | 573 | 495 | 343.8 | 445.5 |
| F70TA | 714 | 608 | 428.4 | 547.2 |
| F100TA | 966 | 826 | 579.6 | 743.4 |
| F110TA | 1120 | 952 | 672.0 | 856.8 |
| F130TA | 1281 | 1092 | 768.6 | 982.8 |
| F170TA | 1680 | 1428 | 1008.0 | 1285.2 |
| F200TA | 1938 | 1649 | 1162.8 | 1484.1 |
| F230TA | 2280 | 1938 | 1368.0 | 1744.2 |
| F270TA | 2622 | 2242 | 1573.2 | 2017.8 |
| F310TA | 3040 | 2584 | 1824.0 | 2325.6 |
| F360TA | 3477 | 2964 | 2086.2 | 2667.6 |
エラー: コンタクトフォームが見つかりません。