- 完全防錆型
- 施工性
- ナット定着
万能引張材 タイブル
- 新技術情報提供システム NETIS登録No:TH-160007-A(現在はNETIS掲載を終了しております)
タイブル(F-T型)は、
完全二重防錆型の万能引張ケーブルです。
フレキシブルでリングジョイントが不要で、ターンバックルも無く、支保工もほとんど不要で施工は極めて容易です。また全長を通じて品質が均等で、主索部はポリエチレンコーティングを施した、完全防錆型ケーブルです。

特長
1.フレキシブル
主索にはPC鋼より線を用いており、鋼矢板の控索として使用する場合、地盤の圧密沈下等による曲げの影響は
極めて小さくいわゆるリングジョイントが不要です。
2.ナット定着
施工が容易かつ確実です。
また定着部のネジ長さに余裕があるので、セットする際の調整代も十分あります。
3.完全防錆型ケーブル
主索部はポリエチレンコーティングを施した、完全防錆型ケーブルです。
4.施工が容易
要求される張力に対する単位重量が小さく(タイロッドの約1/3:当社比)、現場での作業は極めて容易です。
また1本ものでありターンバックルは無く、支保工もほとんど不要です。
構造
1.主策部
主索はプレストレストコンクリートの緊張材に用いられているPC鋼より線を使用し、防錆油を塗布、さらにポリエチレンコーティングを施した完全二重防錆型PCケーブルです。
2.定着部
タイブルは被覆済ケーブルドラムから引出し、設計に応じて任意の長さに切断し、その端部に鋼製厚肉円管(マンションと呼ぶ)を特殊装置によって常温で圧着します。この作業により、マンションが塑性変形し主ケーブルと一体になります。圧着後マンションの外側にネジを切って、ナットで定着するしくみです。
3.水密性
定着部の水密性はマンション付根部において、被覆したポリエチレンをラップさせて、圧着時に周圧力を作用させて確保してあります。
また、マンションの端部はメタル端部栓を用い、止水処理が施されております。
規格一覧表
F-T 型
| 項目\呼名 | F40T | F50T | F60T | F70T | F100T | F110T | F130T | F170T | F190T※ | F200T | F230T | F270T | F310T | F330T※ | F360T | F400T※ | F500T※ | F600T※ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構成 | 1×φ17.8 | 1×φ20.3 | 1×φ21.8 | 7×φ9.5B | 7×φ11.1B | 7×φ12.4A | 7×φ12.7B | 7×φ15.2A | 7×φ15.2B | 19×φ9.5B | 19×φ10.8A | 19×φ11.1A | 19×φ12.4A | 19×φ12.4H | 19×φ12.7B | 19×φ12.7H | 19×φ15.2B | 19×φ15.2H | |
| 断面積(mm2) | 208.4 | 270.9 | 312.9 | 383.9 | 519.3 | 650.3 | 691.0 | 970.9 | 970.9 | 1042.0 | 1323.9 | 1409.6 | 1765.1 | 1765.1 | 1875.5 | 1875.5 | 2635.3 | 2635.3 | |
| 単位質量(kg/m) | PC鋼より線 | 1.65 | 2.15 | 2.48 | 3.04 | 4.09 | 5.13 | 5.45 | 7.75 | 7.75 | 8.77 | 11.10 | 11.78 | 14.80 | 14.80 | 15.70 | 15.70 | 20.96 | 20.96 |
| 鋼材+被覆 | 1.95 | 2.49 | 2.84 | 3.65 | 4.92 | 6.11 | 6.54 | 9.82 | 9.82 | 10.47 | 13.47 | 14.10 | 17.55 | 17.55 | 18.53 | 18.53 | 24.62 | 24.62 | |
| 引張荷重Tus(kN) | 387 | 495 | 573 | 714 | 966 | 1120 | 1281 | 1680 | 1827 | 1938 | 2280 | 2622 | 3040 | 3287 | 3477 | 4141 | 4761 | 5819 | |
| 降伏荷重Tys(kN) | 330 | 422 | 495 | 608 | 826 | 952 | 1092 | 1428 | 1554 | 1649 | 1938 | 2242 | 2584 | 2793 | 2964 | 3667 | 4178 | 5149 | |
- ※F190T、F330T、F400T、F500T、F600Tにつきましては、特別注文品となるため、ご注文いただいてから納入までに、相当の期間を要する場合があります。事前にご相談下さい。
F-K 型
F-K型は、ポリエチレンコーティング加工が施されていません。仮設工事などの短期使用の緊張材として適しています。
| 項目\呼名 | F40K | F50K | F60K | F70K | F100K | F110K | F130K | F170K | F200K | F230K | F270K | F310K | F360K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構成 | 1×φ17.8 | 1×φ20.3 | 1×φ21.8 | 7×φ9.5B | 7×φ11.1B | 7×φ12.4A | 7×φ12.7B | 7×φ15.2A | 19×φ9.5B | 19×φ10.8A | 19×φ11.1A | 19×φ12.4A | 19×φ12.7B | |
| 断面積(mm2) | 208.4 | 270.9 | 312.9 | 383.9 | 519.3 | 650.3 | 691.0 | 970.9 | 1042.0 | 1323.9 | 1409.6 | 1765.1 | 1875.5 | |
| 単位質量(kg/m) | PC鋼より線 | 1.65 | 2.15 | 2.48 | 3.04 | 4.09 | 5.13 | 5.45 | 7.75 | 8.77 | 11.10 | 11.78 | 14.80 | 15.70 |
| 引張荷重Tus(kN) | 387 | 495 | 573 | 714 | 966 | 1120 | 1281 | 1680 | 1938 | 2280 | 2622 | 3040 | 3477 | |
| 降伏荷重Tys(kN) | 330 | 422 | 495 | 608 | 826 | 952 | 1092 | 1428 | 1649 | 1938 | 2242 | 2584 | 2964 | |
カタログダウンロード









